
Desktop PC: RTX 3050 + 16GB DDR4 + 500GB SSD
$1,0121D n/a
Each price adds up the PC parts you would buy to assemble the computer yourself: graphics card, memory, SSD, processor, motherboard, power supply and case.

$1,0121D n/a

$1,3371D n/a

$1,6421D n/a

$1,7721D n/a

$2,3421D n/a

$2,6331D n/a

$3,2251D n/a

$3,4991D n/a

$4,0791D n/a

$11,6801D n/a
| Product | Price | MSRP | 1 day | 7 days | 30 days | Lowest | Highest | Items in index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desktop PC: RTX 3050 + 16GB DDR4 + 500GB SSD | $1,012 | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,012 | $1,012 | 7 |
| Desktop PC: RTX 5050 + 16GB DDR4 + 1TB SSD | $1,337 | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,337 | $1,337 | 7 |
| Desktop PC: RTX 5060 + 16GB DDR5 + 1TB SSD | $1,642 | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,642 | $1,642 | 7 |
| Desktop PC: Radeon RX 9060 XT 16GB + 16GB DDR5 + 1TB SSD | $1,772 | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,772 | $1,772 | 7 |
| Desktop PC: RTX 5060 Ti 16GB + 32GB DDR5 + 1TB SSD | $2,342 | n/a | n/a | n/a | n/a | $2,342 | $2,342 | 7 |
| Desktop PC: RTX 5070 + 32GB DDR5 + 2TB SSD | $2,633 | n/a | n/a | n/a | n/a | $2,633 | $2,633 | 7 |
| Desktop PC: Radeon RX 9070 XT + 32GB DDR5 + 2TB SSD | $3,225 | n/a | n/a | n/a | n/a | $3,225 | $3,225 | 7 |
| Desktop PC: RTX 5070 Ti + 32GB DDR5 + 2TB SSD | $3,499 | n/a | n/a | n/a | n/a | $3,499 | $3,499 | 7 |
| Desktop PC: RTX 5080 + 32GB DDR5 + 2TB SSD | $4,079 | n/a | n/a | n/a | n/a | $4,079 | $4,079 | 7 |
| Desktop PC: RTX 5090 + 64GB DDR5 + 4TB SSD | $11,680 | n/a | n/a | n/a | n/a | $11,680 | $11,680 | 7 |
All prices exclude VAT and sales tax. Each PC adds up the prices of its parts on this site. Assembly, Windows, sales tax and shipping are not included. Parts with no price history are held at today's price in the chart. How the index works.