
DDR4 8GB
$1141D n/a
Daily prices for DDR4 and DDR5 desktop memory.

$1141D n/a

$2281D n/a

$4431D n/a

$9291D n/a

$1701D n/a

$3401D n/a

$6741D n/a

$1,4311D n/a
| Product | Price | MSRP | 1 day | 7 days | 30 days | Lowest | Highest | Items in index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 8GB | $114 | n/a | n/a | n/a | n/a | $114 | $114 | 27 |
| DDR4 16GB | $228 | n/a | n/a | n/a | n/a | $228 | $228 | 62 |
| DDR4 32GB | $443 | n/a | n/a | n/a | n/a | $443 | $443 | 51 |
| DDR4 64GB | $929 | n/a | n/a | n/a | n/a | $929 | $929 | 21 |
| DDR5 8GB | $170 | n/a | n/a | n/a | n/a | $170 | $170 | 14 |
| DDR5 16GB | $340 | n/a | n/a | n/a | n/a | $340 | $340 | 50 |
| DDR5 32GB | $674 | n/a | n/a | n/a | n/a | $674 | $674 | 123 |
| DDR5 64GB | $1,431 | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,431 | $1,431 | 83 |
All prices exclude VAT and sales tax. A price can rest on very few listings. How the index works.