
RTX 3050
$2811D n/a
Daily prices for NVIDIA GeForce RTX graphics cards.

$2811D n/a

$4151D n/a

$4971D n/a

$5561D n/a

$8421D n/a

$8591D n/a

$1,6681D n/a

$2,2481D n/a

⚠ Production reportedly stopped
$8,5291D n/a
| Product | Price | MSRP | 1 day | 7 days | 30 days | Lowest | Highest | Items in index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3050 | $281 | $169 | n/a | n/a | n/a | $281 | $281 | 5 |
| RTX 5050 | $415 | $249 | n/a | n/a | n/a | $415 | $415 | 6 |
| RTX 5060 | $497 | $299 | n/a | n/a | n/a | $497 | $497 | 15 |
| RTX 5060 Ti 8GB | $556 | $379 | n/a | n/a | n/a | $556 | $556 | 7 |
| RTX 5060 Ti 16GB | $842 | $429 | n/a | n/a | n/a | $842 | $842 | 9 |
| RTX 5070 | $859 | $549 | n/a | n/a | n/a | $859 | $859 | 17 |
| RTX 5070 Ti | $1,668 | $749 | n/a | n/a | n/a | $1,668 | $1,668 | 11 |
| RTX 5080 | $2,248 | $999 | n/a | n/a | n/a | $2,248 | $2,248 | 14 |
| RTX 5090 | $8,529 | $1,999 | n/a | n/a | n/a | $8,529 | $8,529 | 2 |
All prices exclude VAT and sales tax. A price can rest on very few listings. How the index works.