
RTX PRO 6000 Blackwell
$16,8571D n/a
Prices for NVIDIA workstation GPUs and AMD AI GPUs.

$16,8571D n/a

$7,9301D n/a

$4,2791D n/a

$2,9671D n/a

$1,1561D n/a

$8,3061D n/a

$4,6961D n/a

$2,4551D n/a

$1,3891D n/a

$7031D n/a

$4541D n/a

$1871D n/a

$10,0001D n/a

$2,4991D n/a
| Product | Price | MSRP | 1 day | 7 days | 30 days | Lowest | Highest | Items in index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell | $16,857 | $8,565 | n/a | n/a | n/a | $16,857 | $16,857 | 1 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | $7,930 | $4,569 | n/a | n/a | n/a | $7,930 | $7,930 | 1 |
| RTX PRO 4500 Blackwell | $4,279 | $2,623 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| RTX PRO 4000 Blackwell | $2,967 | $1,546 | n/a | n/a | n/a | $2,967 | $2,967 | 1 |
| RTX PRO 2000 Blackwell | $1,156 | $722 | n/a | n/a | n/a | $1,156 | $1,156 | 2 |
| RTX 6000 Ada | $8,306 | $6,800 | n/a | n/a | n/a | $8,306 | $8,306 | 3 |
| RTX 5000 Ada | $4,696 | $4,000 | n/a | n/a | n/a | $4,696 | $4,696 | 2 |
| RTX 4500 Ada | $2,455 | $2,250 | n/a | n/a | n/a | $2,455 | $2,455 | 1 |
| RTX 4000 Ada | $1,389 | $1,250 | n/a | n/a | n/a | $1,389 | $1,389 | 1 |
| RTX 2000 Ada | $703 | $625 | n/a | n/a | n/a | $703 | $703 | 2 |
| RTX A1000 | $454 | n/a | n/a | n/a | n/a | $454 | $454 | 4 |
| RTX A400 | $187 | n/a | n/a | n/a | n/a | $187 | $187 | 4 |
| AMD Instinct MI210 | $10,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | $10,000 | $10,000 | 1 |
| AMD Instinct MI100 | $2,499 | n/a | n/a | n/a | n/a | $2,499 | $2,499 | 1 |
All prices exclude VAT and sales tax. A price can rest on very few listings. How the index works.